نتیجه پرسشنامه افسردگی بک
بازدید: 1,779
امتیاز شما:
نامشخص
تفسیر نتیجه:
درجات افسردگی بر اساس پرسشنامه افسرگی بک
جمع امتیازات | میزان افسردگی |
10-1 | سالم (فاقد افسردگی) |
16-11 | افسردگی خفیف |
20-17 | نیازمند مشورت با روان پزشک |
30-21 | نسبتاً افسرده |
40-31 | افسردگی بالینی (شدید) |
بیشتر از 40 | افسردگی بیش از حد |
